19г - Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствий государственным и иным утвержденным стандартам качества
Филиал в г. Муравленко
|
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март | скачать |
|
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 1 квартал |
скачать |
|
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 1 квартал |
скачать |
| Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2024 год | скачать |
| Сводные данные об аварийных отключениях | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь | скачать |
| Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 2 квартал | скачать |
| О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 2 квартал | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь | скачать |
| Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 3 квартал | скачать |
| О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 3 квартал | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь | скачать |
|
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь |
скачать |
| Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 4 квартал | скачать |
| О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 4 квартал | скачать |
Филиал в г. Ноябрьск
|
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 1 квартал | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 1 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифферинсацией по всем уровням напряжения за 1 квартал | 1) скачать 2) скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 2 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 2 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифферинсацией по всем уровням напряжения за 2 квартал | 1) скачать 2) скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 3 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 3 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифферинсацией по всем уровням напряжения за 3 квартал | 1) скачать 2) скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 4 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 4 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифферинсацией по всем уровням напряжения за 4 квартал | 1) скачать 2) скачать |
| Зона деятельности Филиала ЭС АО "Энерго-Газ-НоябрьскЭ в г. Ноябрьск |
скачать |
| Основные потребительские характеристики АО "ЭГН" в г. Ноябрьск за 2024 год | скачать |
Филиал в Пуровском районе
|
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март |
скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 1 квартал |
скачать |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 1 квартал | скачать |
| Информация о наличии объема свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифферинсацией по всем уровням напряжения за 1 квартал | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь |
скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 2 квартал | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь |
скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 3 квартал | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь |
скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 4 квартал | скачать |
Филиал в г. Салехард
| Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества до 01 марта | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за август | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь | скачать |
| Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь | скачать |
| Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества (за 1 квартал) | скачать |
| Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества (за 2 квартал) | скачать |
| Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества (за 3 квартал) | скачать |
| Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества (за 4 квартал) | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 1 квартал | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 2 квартал | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 3 квартал | скачать |
| Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за 4 квартал | скачать |






